Необходима помощь в выборе или консультация специалиста?
8 (495) 518-51-11 (бесплатный звонок по России)
max 5 кВт (кВА)
В пределах: 176-242V точность на выходе - 3%
За пределами 141-266V происходит отключение.
| Модель | Atlas 5-10/20 |
| Мощность нагрузки | 5 |
| Uвх | +10/-20% |
| Uвых | 220 ±3% |
| Габариты | 300*460*300 мм |
| Вес | 28 кг |
Стабилизаторы ATLAS регулируют напряжение мягко и без скачков с уникальной точностью от 0,5 до 3%. Свет будет гореть ярко и не моргая.
ORTEA предоставляет 2 года полной гарантии и 3 года бесплатного сервиса. При регулярном проведении работ по техническому обслуживанию ATLAS дается пожизненная гарантия.
Стабилизаторы ATLAS работают при -25oC благодаря использованию морозостойких компонентов. Это позволит установить их в неотапливаемом помещении.
Все электрооборудование, подключенное к стабилизаторам ORTEA, застраховано компанией "ИНГОССТРАХ" на 3 000 000 руб.
| Мощность | от 5 до 20 кВА |
| Бренд | ORTEA sPa |
| Страна производитель | Италия |
| Принцип работы | электромеханический на графитовом ролике |
| Гарантия | от 24 месяцев |
| Гарантированный срок службы | 25 лет |
| Диапазон температуры окружающей среды | -25…+45 С |
| Индикация | цифровой вольтметр на выходе, коды ошибок |
| Защита от перенапряжения | система "плавный пуск" |
| Способ установки | настенный / напольный |
| Способ подключения | клеммные колодки |
| Степень защиты | IP21 |
| Охлаждение | естественное |
| Вход | |
| Количесиво фаз | одна |
| Частота | 50 / 60 Гц ± 5% |
| Перегрузочная способность | 1000% до 1 сек, 200 % до 2 мин |
| Допустимое изменение нагрузки | до 100% |
| Допустимая несбалансированность нагрузки | до 100% |
| Скорость реакции на изменение напряжения | 16 мс |
| Выход | |
| Количество фаз | одна |
| Точность | 0.5% |
| Номинальное напряжение (L+N) | 210V / 220V / 230V /240V |
| Синусоида | без изменений |
| Гармонические искажения в сеть | не вносятся |
| КПД | 98% |
| Выделяемое тепло | 1% от текущей нагрузки |
Atlas 5-10/20
Цена 119 433 руб.
Orion Plus 45-15/35
Цена По запросу
|
|