 
                            
                        Необходима помощь в выборе или консультация специалиста?
8 (495) 518-51-11 (бесплатный звонок по России)
max 133 кВт (кВА)
В пределах: 165 - 253V точность на выходе - 0.5%
За пределами 132 - 278V происходит отключение.
| Модель | Antares 100-15/25 | 
| Мощность нагрузки | 100 | 
| Uвх | +15/-25% | 
| Uвых | 220 ±0.5% | 
| Габариты | 600x830x1700 мм | 
| Вес | 660 кг | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
|  | 
| Мощность | от 15 до 135 кВА | 
| Бренд | ORTEA sPa | 
| Страна производитель | Италия | 
| Принцип работы | электромеханический на графитовом ролике | 
| Гарантия | от 24 месяцев | 
| Гарантированный срок службы | 25 лет | 
| Диапазон температуры окружающей среды | -25…+45 С | 
| Индикация | цифровой мультиметр Lovato на выходе | 
| Защита от перенапряжения | система "плавный пуск" | 
| Способ установки | напольный | 
| Способ подключения | клеммные колодки | 
| Степень защиты | IP21 | 
| Охлаждение | естественное | 
| Вход | |
| Количесиво фаз | одна | 
| Частота | 50 / 60 Гц ± 5% | 
| Перегрузочная способность | 1000% до 1 сек, 200 % до 2 мин | 
| Допустимое изменение нагрузки | до 100% | 
| Допустимая несбалансированность нагрузки | до 100% | 
| Скорость реакции на изменение напряжения | от 8 мс | 
| Выход | |
| Количество фаз | одна | 
| Точность | 0.5% | 
| Номинальное напряжение (L+N) | 210V / 220V / 230V /240V | 
| Синусоида | без изменений | 
| Гармонические искажения в сеть | не вносятся | 
| КПД | 98% | 
| Выделяемое тепло | 1% от текущей нагрузки | 
 Antares 100-15/25
                    
                    Antares 100-15/25
                    Цена По запросу
|  | 
