Необходима помощь в выборе или консультация специалиста?
8 (495) 518-51-11 (бесплатный звонок по России)
max 36 кВт (кВА)
В пределах: 187 - 253V точность на выходе - 0.5%
За пределами 150 - 278V происходит отключение.
max 24 кВт (кВА)
В пределах: 176 - 264V точность на выходе - 0.5%
За пределами 141 - 290V происходит отключение.
| Модель | 3 x Vega 10 (30kVA) |
| Мощность нагрузки | 30 / 21 |
| Uвх | ±20% / ±15% |
| Uвых | 380 ±0.5% |
| Габариты | 300x560x300 (3 шт.) мм |
| Вес | 141 кг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Мощность | от 0,3 до 25 кВА |
| Бренд | ORTEA sPa |
| Страна производитель | Италия |
| Принцип работы | электромеханический на графитовом ролике |
| Гарантия | от 24 месяцев |
| Гарантированный срок службы | 25 лет |
| Диапазон температуры окружающей среды | -25…+45 С |
| Индикация | цифровой вольтметр на выходе, коды ошибок |
| Защита от перенапряжения | устройство защиты от импульсных перенапряжений, система "плавный пуск" |
| Способ установки | настенный / напольный |
| Способ подключения | клеммные колодки |
| Степень защиты | IP21 |
| Охлаждение | естественное |
| Вход | |
| Количесиво фаз | три |
| Частота | 50 / 60 Гц ± 5% |
| Перегрузочная способность | 1000% до 1 сек, 200 % до 2 мин |
| Допустимое изменение нагрузки | до 100% |
| Допустимая несбалансированность нагрузки | до 100% |
| Скорость реакции на изменение напряжения | от 8 мс |
| Выход | |
| Количество фаз | три |
| Точность | 0.5% |
| Номинальное напряжение (L+N) | 210V / 220V / 230V / 240V |
| Номинальное напряжение (L+L) | 360V / 380V / 400V / 415V |
| Синусоида | без изменений |
| Гармонические искажения в сеть | не вносятся |
| КПД | 98% |
| Выделяемое тепло | 1% от текущей нагрузки |
3 x Vega 10 (30kVA)
Цена 618 833 руб.
Orion 3-15/35
Цена По запросу
Orion 3-25 / 2-30
Цена По запросу
Orion 15-15 / 10-20
Цена 503 625 руб.
|
|